Leipzig Marathon - Sieger/innen und Platzierte

Jahr Platz 1 Zeit Platz 2 Zeit Platz 3 Zeit
1977 Winkler (Berlin) 2:37:07 Ludwig (Zeithain) 2:38:29 Moormann (Greiz) 2:38:40
1978 Kröplin (Rostock) 2:31:17 Fischer (Leipzig) 2:31:22 Conrad (Karl-Marx-Stadt) 2:33:18
1979 Kröplin (Rostock) 2:28:42 Wolff (Zwickau) 2:29:48 Fischer (Leipzig) 2:31:28
1980 Baumbach (Leipzig) 2:32:25 Ludwig (Dresden) 2:37:10 Kröplin (Rostock) 2:40:03
1981 Goldammer (Pankow) 2:27:00 Knies (Leipzig) 2:27:16 Kröplin (Rostock) 2:28:39
1982 Goldammer (Pankow) 2:30:42 Knies (Leipzig) 2:31:37 Winkler (Berlin) 2:36:19
1983 Sprenger (Berlin) 2:17:23 Winter (Reichenberg) 2:20:26 Goldammer (Pankow) 2:23:48
1984 Goldammer (Berlin) 2:26:05 Wegner (Prenzlau) 2:29:01 Heisch (Greiz) 2:29:40
1985 Peter (Dresden) 2:12:32 Seidemann (Teltow) 2:12:37 Konzack (Cottbus) 2:16:17
1986 Koch (Potsdam) 2:17:04 Tronnier (Magdeburg) 2:17:30 Seidemann (Teltow) 2:18:00
1987 Heilmann (Berlin) 2:14:17 Eberding (Magdeburg) 2:16:27 Wachenbrunner (Berlin) 2:17:16
1988 Otto (Dresden) 2:27:24 Peters (Freiberg) 2:29:55 Barber (Berlin) 2:30:07
1989 Peters (Thale) 2:31:38 Otto (Dresden) 2:32:25 Rochow (Stralsund) 2:33:56
1990 Dr. Goldammer (Berlin) 2:25:05 Toader (Rumänien) 2:25:20 Peters (Thale) 2:26:38
1991 Skarzynski (Szczecin) 2:22:50 Sergin (UdSSR) 2:23:14 Batello (Italien) 2:24:34
1992 Sarnicki (Katowice) 2:23:55 Wojcik (Katowice) 2:25:16 Bruera (Italien) 2:27:36
1993 Huy
Körner (Leipzig)
2:37:46 - - Fuchs (Leipzig) 2:45:24
1994 Neubauer (Berlin) 2:25:54 J. Matthé (Leipzig) 2:30:34 Beier (Leipzig) 2:40:23
1995 Asperger (Leipzig) 2:32:18 Novatzky (Hartha) 2:37:27 Blim (Friedrichsfeld) 2:43:58
1996 Dr. Goldammer (Berlin) 2:33:42 J. Matthé (Leipzig) 2:33:53 Beier (Leipzig) 2:44:54
1997 Dr. Goldammer (Berlin) 2:31:29 Asperger (Leipzig) 2:35:20 Thoss (Chemnitz) 2:42:44
1998 Asperger (Leipzig) 2:29:21 Dr. Goldammer (Berlin) 2:39:43 Thiele (Berlin) 2:39:58
1999 Kapitza (LG Bäderkreis) 2:28:58 Asperger (Leipzig) 2:33:55 J. Matthé (Leipzig) 2:35:07
2000 Cembrzynksi (Polen) 2:36:25 Richthammer (Freudenberg) 2:46:51 Kuhnle (Delitzsch) 2:47:12
2001 Freigang (Cottbus) 2:15:57 Körner (Leipzig) 2:18:54 Schinkoreit (Cottbus) 2:23:23
2002 Eich (Braunschweig) 2:13:47 Freigang (Cottbus) 2:20:11 Friedrich (Chemnitz) 2:32:27
2003 Rydik (Ukraine) 2:17:50 Sanga (Kenia) 2:18:02 Rotich (Kenia) 2:19:01
2004 Cheboiboch (Kenia) 2:10:16 Kipyego (Kenia) 2:11:10 Jifar (Äthiopien) 2:14:47
2005 Rop (Kenia) 2:16:21 Blasinki (Polen) 2:19:23 Kipngetich (Kenia) 2:19:34
2006 Matanin (Slowakische Republik) 2:19:31 Prophet (Leipzig) 2:26:00 Deutsch (Fallersleben) 2:40:36
2007 Matanin (Slowakische Republik) 2:26:19 Ulanov (Rußland) 2:30:05 Gersonde (Leipzig) 2:37:52
2008 Matthé (Leipzig) 2:37:56 Michel (Leipzig) 2:38:37 Gersonde (Leipzig) 2:40:40
Jahr Platz 1 Zeit Platz 2 Zeit Platz 3 Zeit
1977 Pfeiffer (Leipzig) 3:53:55 Weiske (Leipzig) 4:00:05 Kretzschmar (Leipzig) 4:06:45
1978 Kretzschmar (Leipzig) 3:25:58 Pfeiffer (Leipzig) 4:09:40    
1979 Naumann (Weißensee) 3:18:19 Strohbach (Berlin) 3:31:36 Lutz (Eisenach) 3:33:15
1980 Strohbach (Berlin) 3:40:56 Naumann (Weißensee) 3:46:34 Rose (Jena-Lobeda) 3:52:21
1981 Zocher (Torgau) 2:58:00 Wernicke (Frankfurt / Oder) 3:14:51 Breuer (Leipzig) 3:16:52
1982 Zocher (Leipzig) 2:56:19 Schmidt (Wilhelmshagen) 2:59:48 Goldammer (Pankow) 3:01:00
1983 Schmidt (Wilhelmshagen) 2:51:37 Goldammer (Pankow) 2:59:05 Schuckmann (Leipzig) 3:03:42
1984 Schuckmann (Leipzig) 2:53:45 Steigmann (Berlin) 3:11:21 Homagk (Finsterwalde) 3:20:02
1985 Weinhold (Jena) 2:32:48 Martins (Berlin) 2:35:36 Pippig (Potsdam) 2:36:45
1986 Pippig (Potsdam) 2:37:56 Garlipp (Jena) 2:39:00 Schuckmann (Berlin) 2:40:13
1987 Pippig (Potsdam) 2:30:50 Garlipp (Jena) 2:35:05 Schuckmann (Berlin) 2:39:51
1988 Dr. Kauke (Leipzig) 3:01:15 Homagk (Finsterwalde) 3:20:09 Saalbach (Leipzig) 3:27:30
1989 Ferkl (Berlin) 3:02:39 Peters (Erfurt) 3:11:10 Schneider (Forst) 3:15:06
1990 Fleischer (Jena) 2:41:59 Garlipp (Jena) 2:48:32 Radu (Rumänien) 2:54:12
1991 Catuna (Rumänien) 2:45:07 Jegorowa (UdSSR) 2:48:49 Peterkova (Tschechien) 2:49:31
1992 Lennartz (St. Augustin) 2:47:54 Kelinotiene (Litauen) 3:01:01 Schmidt (Leipzig) 3:03:49
1993 Heinze (Leipzig) 3:43:56 - - - -
1994 Dr. Kauke (Leipzig) 2:57:58 Saar (Leipzig) 3:15:19 Heinze (Leipzig) 3:36:29
1995 Saar (Leipzig) 3:14:33 Heinze (Leipzig) 3:35:18 Alzuyeta (Berlin) 3:58:05
1996 Hofer (Erlangen) 3:15:42 Saar (Leipzig) 3:34:53 Leibig (Leipzig) 3:35:09
1997 Saar (Leipzig) 3:25:43 Amft (Leipzig) 3:42:34 Herold (Merseburg) 3:45:58
1998 Semjonowa (Leipzig) 3:06:27 Dreock (Leipzig) 3:15:56 König (Heimbrechts) 3:18:41
1999 Behrens (Berlin) 3:21:32 Warnstedt (Gera-Zwoetzen) 3:22:18 Monath (Berlin) 3:28:31
2000 Semjonowa (Leipzig) 3:05:35 Hofer (Erlangen) 3:10:06 Eckenbach (Münster) 3:27:29
2001 Semjonowa (Leipzig) 2:53:45 Wansky-Domhöver (Küchheim) 3:10:02 Blüml (Rosenheim) 3:10:51
2002 Semjonowa (Leipzig) 2:57:02 Hille (Potsdam) 3:13:16 Heinrich (Naumburg) 3:17:41
2003 Semjonowa (Leipzig) 2:58:01 Dr. Heinzel (Waldetzenberg) 3:05:32 Grob (Flieden) 3:07:37
2004 Loroupe (Kenia) 2:29:40 Kiplimo (Kenia) 2:38:17 Semjonowa (Leipzig) 3:02:47
2005 Kiplimo (Kenia) 2:46:06 Drungeliene (Litauen) 2:56:57 Schmiemann (Münster) 3:15:41
2006 Ivanova (Lettland) 2:49:34 Semjonowa (Leipzig) 3:22:05 Helgert (Weiden) 3:25:23
2007 Semjonowa (Leipzig) 3:16:39 Purcz (Leipzig) 3:24:05 Helmrich (Dortmund) 3:27:33
2008 Schipp (Leipzig) 3:04:44 Finger (Adelsberg) 3:10:26 Musial (Taucha) 3:21:05
DLV
 

Die offiziellen Bilder

First Foto Factory
 
marathon4you Wahl 2010
 

Lauftagebücher

Lauftagebücher Reinlesen »
 
Zieleinlauf Maksym Salii
 

Erlebnisberichte

Erlebnisberichte Reinlesen »
 
Impressum | Site Map | ©2007,2008, 2009, 2010 Leipzig Marathon e.V.